
MECH Y.STRAINER VALVE FLANGED UL/FM RED MODEL V4
Model V4
- Connection ends
- Flange ASME B16.1 CL125
- Working pressure
- 300 PSI
- Temperature
- 0 – 80 °C
- Coating
- FBE — ANSI/AWWA C550
- Approvals
- UL Listed
- Sizes
- 2" – 12" (DN50 – DN300)
Certificates & approvals

Model V4
| Size | DN | L Length (mm) | D Flange diameter (mm) | D1 Bolt circle (mm) | b Flange thickness (mm) | n-Φd Bolt holes | H Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | DN50 | 200 | 152 | 120.5 | 16 | 4-Φ19.1 | 155 |
| 2.5" | DN65 | 254 | 178 | 139.5 | 17.5 | 4-Φ19.1 | 165 |
| 3" | DN80 | 257 | 191 | 152.5 | 19 | 4-Φ19.1 | 180 |
| 4" | DN100 | 308 | 229 | 190.5 | 24 | 8-Φ19.1 | 229 |
| 5" | DN125 | 397 | 254 | 216 | 24 | 8-Φ22.2 | 285 |
| 6" | DN150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-Φ22.2 | 311 |
| 8" | DN200 | 549 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-Φ22.2 | 394 |
| 10" | DN250 | 654 | 406 | 362 | 30.5 | 12-Φ25.4 | 487 |
| 12" | DN300 | 759 | 483 | 432 | 32 | 12-Φ25.4 | 547 |
98 projects and 61 owners approved this product or its family through the project consultants.
and 86 more projects.
Original approval letters are provided on request with your submittal.